广发基金管理有限公司关于旗下部分基金实施销售服务费率优惠的公告

文章来源:微动利 2018-05-16


为更好的满足投资者的投资理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年5月16日起对本公司旗下部分基金实行销售服务费费率优惠,具体方案如下:
一、适用基金及费率优惠方案

序号 基金全称 基金代码 原销售服务
费率
优惠后销售服务费率
1 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(LOF) 002903 0.40% 0.20%
2 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002973 0.40% 0.20%
3 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002974 0.40% 0.20%
4 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002975 0.40% 0.20%
5 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002976 0.40% 0.20%
6 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002977 0.40% 0.20%
7 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002978 0.40% 0.20%
8 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002979 0.40% 0.20%
9 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金C类 002982 0.40% 0.20%
10 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002984 0.40% 0.20%
11 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 002987 0.40% 0.20%
12 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 003766 0.40% 0.20%
13 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 004753 0.40% 0.20%
14 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金C类 004855 0.40% 0.20%
15 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金C类 004857 0.40% 0.20%
16 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金C类 005064 0.40% 0.20%
17 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金C类 005224 0.40% 0.20%
18 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 005692 0.40% 0.20%
19 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 005693 0.40% 0.20%
20 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 005804 0.40% 0.20%
 
二、优惠活动时间
自2018年5月16日起,结束时间本公司届时将另行公告。
 
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)
公司网址:www.gffunds.com.cn
 
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
 
广发基金管理有限公司
2018年5月15日




客服热线( 9:00-18:00): 400-188-5687
公司邮箱:service@buyforyou.com.cn

扫一扫下载


Android


IOS

Copyright © 2015-2022 buyforyou.com.cn 【京ICP备14023693号-1】京公网安备 11010702001000号